SMA SUNNY TRIPOWER INVERTER
Tăng trải nghiệm và lợi ích của khách hàng với nhiều tính năng mới đã được thử nghiệm. Tính linh hoạt rất cao được chứng minh bởi công nghệ Optiflex và đa dòng bất đối xứng (multistring asymmetrical), cung cấp sản lượng tối đa với hiệu suất cao nhất
Bên cạnh đó, giao thức Sunspec Modbus tiêu chuẩn kết nối trực tiếp với cổng Sunny Portal thông qua SMA Webconnect. Một tính năng khác là tích hợp chức năng quản lý điện lưới, kích hoạt lại nguồn cấp phù hợp cho thiết bị
Nhìn chung, biến tần Sunny Tripower là giải pháp tối ưu nhất đối với các hệ thống thiết kế từ 5 kW đến 12 kW cho các hộ gia đình, công ty và các dự án nhà máy điện mặt trời nhỏ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SMA Sunny Tripower 5000TL – 12000TL | |||||||
5000TL | 6000TL | 7000TL | 8000TL | 9000TL | 10000TL | 12000TL | |
THÔNG SỐ NGÕ VÀO | |||||||
Công suất hệ thống PV cực đại | 9000 Wp | 13500 Wp | 18000 Wp | ||||
Điện áp cực đại | 1000 V | ||||||
Dải điện áp đầu vào / Rated | 245 – 800 V / 580 V | 295 – 800V / 580 V | 290 – 800 V / 580 V | 330 – 800 V / 580 V | 370 – 800 V / 580 V | 440 – 800 V / 580 V | |
Cường độ dòng điện cực đại input A / input B | 11 A / 10 A | 15 A / 10 A | 18 A / 10 A | ||||
Dòng ngắn mạch cực đại input A / input B | 17 A / 15 A | 25 A / 15 A | |||||
Số ngõ MPPT / Số ngõ vào trên MPPT | 2 / A:2; B:2 | ||||||
THÔNG SỐ NGÕ RA | |||||||
Công suất định mức | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8000 W | 9000 W | 10000W | 12000W |
Công suất cực đại | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8000 VA | 9000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Điện áp điện lưới | 3-NPE 220 / 380 V | ||||||
Dải điện áp điện lưới | 160 – 280 V | ||||||
Tần số | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Cường độ dòng điện cực đại | 7.3 A | 8.7 A | 10.2 A | 11.6 A | 13.1 A | 14.5 A | 17.4 A |
Hệ số công suất | 1 | ||||||
Hiệu suất chuyển đổi | 98.0% | 98.3% | |||||
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |||||||
Kích thước (H x W x D) | 730 x 470 x 240 mm | ||||||
Khối lượng | 37.0 kg | 38 kg | |||||
Cấp bảo vệ | IP65 | ||||||
Độ ồn | 40 dB | ||||||
Công nghệ làm mát | Đối lưu | ||||||
Tiêu hao không tải | <1 W | ||||||
Độ ẩm môi trường | 100% | ||||||
Nhiệt độ vận hành | -25 – 60°C | ||||||
GIAO THỨC KẾT NỐI | |||||||
WLAN / Ethernet LAN | Webconnect |
TIÊU CHUẨN TẠI VIỆT NAM
SMA SUNNY TRIPOWER TL ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐIỆN LỰC | ||
Tần số | Hệ thống duy trì vận hành phát điện liên tục trong dải tần số 49 Hz đến 51 Hz. | ✔️ |
Điện áp | Hệ thống duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. | ✔️ |
Cân bằng pha | Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha so với điện áp danh định trong chế độ làm việc bình thường phải ≤5%. | ✔️ |
Xâm nhập của dòng điện một chiều | Sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối so với dòng định mức tại điểm đấu nối phải ≤0.5%. | ✔️ |
Sóng hài điện áp | Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp (THD) tại điểm đấu nối phải ≤6.5%. | ✔️ |
Nhấp nháy điện áp | Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại điểm đấu nối không vượt quá giới hạn, cụ thể: Pst95% = 1.00; Plt95% = 0.80. | ✔️ |
Hệ số công suất | Hệ số công suất cosφ tại vị trí đấu nối ≥0.9. | ✔️ |
Bảo vệ | Hệ thống phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối. | ✔️ |
GIÁM SÁT HỆ THỐNG ONLINE
Tất cả các dữ liệu quan trọng có thể nhìn thấy chỉ trong nháy mắt. Và bằng cách này: Sunny Portal có thể được sử dụng để xác định người dùng mới, vì vậy bạn bè hoặc bạn có thể xem hiệu suất của hệ thống điện mặt trời mà bạn lắp đặt bất cứ lúc nào.
– Hiển thị rõ ràng dữ liệu hiện tại và biểu đồ hàng ngày
– Lưu trữ dữ liệu với data khủng
– Hình dung tổng giá trị của hệ thống PV của bạn
– Hỗ trợ trình hướng dẫn cài đặt cho giám sát
– Giao diện trực quan, dễ sử dụng
Chính sách bảo hành dài hạn
Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm |